| Beginn | Ende | Preis | ||||
| 23.01.2026 | 25.01.2026 | SBFS 1/26 WE | € 349.00 | |||
| 20.02.2026 | 22.02.2026 | SBFS 2/26 WE | € 349.00 | |||
| 13.03.2026 | 15.03.2026 | SBFS 3/26 WE | € 349.00 | |||
| 24.04.2026 | 26.04.2026 | SBFS 4/26 WE | € 349.00 | |||
| 08.05.2026 | 10.05.2026 | SBFS 5/26 WE | € 349.00 | |||
| 12.06.2026 | 14.06.2026 | SBFS 6/26 WE | € 349.00 | |||
| 03.07.2026 | 05.07.2026 | SBFS 7/26 WE | € 349.00 | |||
| 24.07.2026 | 26.07.2026 | SBFS 8/26 WE | € 349.00 | |||
| 07.08.2026 | 09.08.2026 | SBFS 9/26 WE | € 349.00 | |||
| 28.08.2026 | 30.08.2026 | SBFS 10/26 WE | € 349.00 | |||
| 18.09.2026 | 20.09.2026 | SBFS 11/26 WE | € 349.00 | |||
| 09.10.2026 | 11.10.2026 | SBFS 12/26 WE | € 349.00 | |||
| 06.11.2026 | 08.11.2026 | SBFS 13/26 WE | € 349.00 | |||
| 27.11.2026 | 29.11.2026 | SBFS 14/26 WE | € 349.00 | |||
| 22.01.2027 | 24.01.2027 | SBFS 1/27 WE | € 349.00 | |||
| 12.02.2027 | 14.02.2027 | SBFS 2/27 WE | € 349.00 | |||
| 05.03.2027 | 07.03.2027 | SBFS 3/27 WE | € 349.00 | |||
| 23.04.2027 | 25.04.2027 | SBFS 4/27 WE | € 349.00 |


