| Beginn | Ende | Preis | ||||
| 31.01.2026 | 01.02.2026 | SRC 1/26 WE | € 279.00 | |||
| 07.03.2026 | 08.03.2026 | SRC 2/26 WE | € 279.00 | |||
| 21.03.2026 | 22.03.2026 | SRC 3/26 WE | € 279.00 | |||
| 18.04.2026 | 19.04.2026 | SRC 4/26 WE | € 279.00 | |||
| 02.05.2026 | 03.05.2026 | SRC 5/26 WE | € 279.00 | |||
| 20.06.2026 | 21.06.2026 | SRC 6/26 WE | € 279.00 | |||
| 31.10.2026 | 01.11.2026 | SRC 7/26 WE | € 279.00 | |||
| 21.11.2026 | 22.11.2026 | SRC 8/26 WE | € 279.00 | |||
| 30.01.2027 | 31.01.2027 | SRC 1/27 WE | € 279.00 | |||
| 20.02.2027 | 21.02.2027 | SRC 2/27 WE | € 279.00 | |||
| 13.03.2027 | 14.03.2027 | SRC 3/27 WE | € 279.00 | |||
| 01.05.2027 | 02.05.2027 | SRC 4/27 WE | € 279.00 |


