| Beginn | Ende | Preis | ||||
| 25.07.2026 | 02.08.2026 | GKS 5/26 WE | € 275.00 | |||
| 15.08.2026 | 23.08.2026 | GKS 65/26 WE | € 275.00 | |||
| 05.09.2026 | 13.09.2026 | GKS 7/26 WE | € 275.00 | |||
| 26.09.2026 | 04.10.2026 | GKS 8/26 WE | € 275.00 | |||
| 10.04.2027 | 18.04.2027 | GKS 1/27 WE | € 275.00 | |||
| 06.05.2027 | 09.05.2027 | GKS 2/27 WE | € 275.00 |


