| Beginn | Ende | Preis | ||||
| 06.04.2026 | 10.04.2026 | SfK 1/26 | € 249.00 | |||
| 06.07.2026 | 10.07.2026 | SfK 2/26 | € 249.00 | |||
| 27.07.2026 | 31.07.2026 | SfK 3/26 | € 249.00 | |||
| 03.08.2026 | 07.08.2026 | SfK 4/26 | € 249.00 | |||
| 10.08.2026 | 14.08.2026 | SfK 5/26 | € 249.00 | |||
| 17.08.2026 | 21.08.2026 | SfK 6/26 | € 249.00 | |||
| 12.10.2026 | 16.10.2026 | SfK 7/26 | € 249.00 | |||
| 05.04.2027 | 09.04.2027 | SfK 1/27 | € 249.00 |


