| Beginn | Ende | Preis | ||||
| 28.01.2026 17:00 | 28.01.2026 18:45 | FKN 1/26 | € 49.00 | |||
| 25.02.2026 17:00 | 25.02.2026 18:45 | FKN 2/26 | € 49.00 | |||
| 29.04.2026 17:00 | 29.04.2026 18:45 | FKN 3/26 | € 49.00 | |||
| 18.06.2026 17:00 | 18.06.2026 18:45 | FKN 4/26 | € 49.00 | |||
| 06.08.2026 17:00 | 06.08.2026 18:45 | FKN 5/26 | € 49.00 | |||
| 16.09.2026 17:00 | 16.09.2026 18:45 | FKN 6/26 | € 49.00 | |||
| 11.11.2026 17:00 | 11.11.2026 18:45 | FKN 7/26 | € 49.00 | |||
| 01.12.2026 17:00 | 01.12.2026 18:45 | FKN 8/26 | € 49.00 | |||
| 04.02.2027 17:00 | 04.02.2027 18:45 | FKN 1/27 | € 49.00 | |||
| 23.03.2027 17:00 | 23.03.2027 18:45 | FKN 2/27 | € 49.00 | |||
| 29.04.2027 17:00 | 29.04.2027 18:45 | FKN 3/27 | € 49.00 |


