| Beginn | Ende | Preis | ||||
| 16.11.2026 | 09.12.2026 | SKS 4/26 | € 349.00 | |||
| 15.02.2027 | 11.03.2027 | SKS 1/27 | € 349.00 | |||
| 25.05.2027 | 17.06.2027 | SKS 2/27 | € 349.00 | |||
| 30.08.2027 | 22.09.2027 | SKS 3/27 | € 349.00 | |||
| 15.11.2027 | 08.12.2027 | SKS 4/27 | € 349.00 | |||
| 14.02.2028 | 08.03.2028 | SKS 1/28 | € 349.00 | |||
| 30.05.2028 | 22.06.2028 | SKS 2/28 | € 349.00 |


