| Beginn | Ende | Preis | ||||
| 09.03.2026 | 13.03.2026 | SBFS 1/26 WK | € 349.00 | |||
| 30.03.2026 | 03.04.2026 | SBFS 2/26 WK | € 349.00 | |||
| 22.06.2026 | 26.06.2026 | SBFS 3/26 WK | € 349.00 | |||
| 20.07.2026 | 24.07.2026 | SBFS 4/26 WK | € 349.00 | |||
| 19.10.2026 | 23.10.2026 | SBFS 5/26 WK | € 349.00 | |||
| 08.03.2027 | 12.03.2027 | SBFS 1/27 WK | € 349.00 | |||
| 29.03.2027 | 02.04.2027 | SBFS 2/27 WK | € 349.00 |


