| Beginn | Ende | Preis | ||||
| 29.10.2026 | 19.11.2026 | SRC 5/26 AK | € 279.00 | |||
| 19.01.2027 | 09.02.2027 | SRC 1/27 AK | € 279.00 | |||
| 15.03.2027 | 25.03.2027 | SRC 2/27 AK | € 279.00 | |||
| 21.06.2027 | 30.06.2027 | SRC 3/27 AK | € 279.00 | |||
| 27.09.2027 | 06.10.2027 | SRC 4/27 AK | € 279.00 | |||
| 28.10.2027 | 18.11.2027 | SRC 5/27 AK | € 279.00 | |||
| 20.01.2028 | 10.02.2028 | SRC 1/28 AK | € 279.00 | |||
| 09.05.2028 | 18.05.2028 | SRC 2/28 AK | € 279.00 |


