| Beginn | Ende | Preis | ||||
| 13.01.2026 | 03.02.2026 | SRC 1/26 AK | € 279.00 | |||
| 10.03.2026 | 31.03.2026 | SRC 2/26 AK | € 279.00 | |||
| 11.05.2026 | 20.05.2026 | SRC 3/26 AK | € 279.00 | |||
| 28.09.2026 | 07.10.2026 | SRC 4/26 AK | € 279.00 | |||
| 29.10.2026 | 10.12.2026 | SRC 5/26 AK | € 279.00 | |||
| 19.01.2027 | 09.02.2027 | SRC 1/27 AK | € 279.00 | |||
| 15.03.2027 | 25.03.2027 | SRC 2/27 AK | € 279.00 |


